2GH820鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)性能表:
	
		
			
				
					| 
							
								額定功率:5.5Kw 
								產(chǎn)品型號:2GH820-H17 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:10.7Δ/6.18Y A 
								進(jìn)出口徑:G2.5 
								頻率:50Hz 
							
								最大流量:520(m3/h) 
								額定吹力:260(mbar) 
								真空吸力:-280(mbar) 
								產(chǎn)品重量:83(kg) 
								電機(jī)轉(zhuǎn)速:2800min-1 
								噪音(約):74dB(A) | 
							
								額定功率:7.5Kw 
								產(chǎn)品型號:2GH820-H27 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:14.3Δ/8.26Y A 
								進(jìn)出口徑:G2.5 
								頻率:50Hz 
							
								最大流量:520(m3/h) 
								額定吹力:400(mbar) 
								真空吸力:-400(mbar) 
								產(chǎn)品重量:86(kg) 
								電機(jī)轉(zhuǎn)速:2800min-1 
								噪音(約):74dB(A) | 
							
								額定功率:11Kw 
								產(chǎn)品型號:2GH820-H37 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:20.8Δ/12.1Y A 
								進(jìn)出口徑:G2.5 
								頻率:50Hz 
							
								最大流量:520(m3/h) 
								額定吹力:600(mbar) 
								真空吸力:-430(mbar) 
								產(chǎn)品重量:104(kg) 
								電機(jī)轉(zhuǎn)速:2800min-1 
								噪音(約):74dB(A) | 
							
								額定功率:15Kw 
								產(chǎn)品型號:2GH820-H47 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:28.3Δ/16.34Y A 
								進(jìn)出口徑:G2.5 
								頻率:50Hz 
							
								最大流量:520(m3/h) 
								額定吹力:670(mbar) 
								真空吸力:-460(mbar) 
								產(chǎn)品重量:120(kg) 
								電機(jī)轉(zhuǎn)速:2800min-1 
								噪音(約):74dB(A) | 
			
		
	 
	
		 
	
		2GH820鼓風(fēng)機(jī)實(shí)物圖:
 
	
	
	尺寸圖如下:
	
	下圖為11kw運(yùn)行曲線圖:
	
	在線咨詢信息:
	蔡經(jīng)理   18866624***  山東 青島
	  上料能不能使用這個11kw的或者15kw的,我這有一個項目正在建設(shè)中,需要一個吸風(fēng)機(jī)來抽物料用,怎么選型呢,雙葉輪的是吸力大吧?
	
	在線技術(shù)回復(fù):
	  是的,雙葉輪的吸力大,如果被吸物比較大而沉,那就得使用雙葉輪的了,單葉輪吸不起來的,使用15kw的這款比較多,您可以看看這款能不能滿足要求,另外管道不能太粗,否則流量達(dá)不到的。