2GH940鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)性能表:只可立式安裝,5寸管螺紋
	
		
			
				
					| 
							
								額定功率:15Kw 
								產(chǎn)品型號(hào):2GH943-H27 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:35Δ/20Y A 
								進(jìn)出口徑:G5 
								頻率:50Hz 
							
								最大流量:2050(m3/h) 
								額定吹力:170(mbar) 
								真空吸力:-160(mbar) 
								產(chǎn)品重量:220(kg) 
								電機(jī)轉(zhuǎn)速:2800min-1 
								噪音(約):75dB(A) | 
							
								額定功率:20Kw 
								產(chǎn)品型號(hào):2GH943-H37 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:40Δ/23Y A 
								進(jìn)出口徑:G5 
								頻率:50Hz 
							
								最大流量:2050(m3/h) 
								額定吹力:230(mbar) 
								真空吸力:-250(mbar) 
								產(chǎn)品重量:230(kg) 
								電機(jī)轉(zhuǎn)速:2800min-1 
								噪音(約):75dB(A) | 
							
								額定功率:25Kw 
								產(chǎn)品型號(hào):2GH943-H47 
								輸出電壓:三相 Δ345-415/Y600-720V 
								額定電流:52Δ/30Y A 
								進(jìn)出口徑:G5 
								頻率:50Hz 
							
								最大流量:2050(m3/h) 
								額定吹力:280(mbar) 
								真空吸力:-310(mbar) 
								產(chǎn)品重量:235(kg) 
								電機(jī)轉(zhuǎn)速:2800min-1 
								噪音(約):75dB(A) | 
			
		
	 
	
		 
	
		2GH943高壓風(fēng)機(jī)應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)圖:
	
		
	
		 
	
		
 
	 
	2GH940鼓風(fēng)機(jī)尺寸圖:
	
	
	 
	如圖片看不清楚,可右鍵另存為本地,查看清晰原圖
	
	上圖為25kw鼓風(fēng)機(jī)曲線圖
	在線咨詢信息: